TV Antenne digital (DVB-T) Kiel/Flensburg
Senderstandorte: Kiel, Flensburg, Schleswig und Bungsberg
Frequenzliste zum Download
Programm |
Kanal |
|
| ARD | 47 | |
| Phoenix | 47 | |
| Arte | 47 | |
| EinsExtra | 47 | |
| NDR | mit NDR-Regionalprogramm S-H 1) | 39 |
| BR | mit NDR-Regionalprogramm HH 1) | 39 |
| WDR | mit NDR-Regionalprogramm NDS 1) | 39 |
| MDR | mit NDR-Regionalprogramm M-V 1) | 39 |
| ZDF | 21 | |
| ZDF Infokanal | 21 | |
| 3sat | 21 | |
| KI.KA | 06.00 - 21.00 Uhr | 21 |
| ZDF Neo | 21.00 - 06.00 Uhr | 21 |
| Sat.1 | mit Sat.1 Regionalprogramm 17:30 Sat.1 Regional, 17.30 - 18.00 Uhr |
35 2) |
| ProSieben | 35 2) | |
| Kabel eins | 35 2) | |
| N24 | 35 2) | |
| DR 1 | 37 3) | |
| TV 2 | 37 3) | |
| RTL | mit RTL-Regionalprogramm Guten Abend RTL, 18.00 - 18.30 Uhr |
45 2) |
| VOX | 45 2) | |
| RTL II | 45 2) | |
| Super RTL | 45 2) | |
| Tele 5 | 57 2) | |
| Das Vierte | 57 2) | |
| Bibel TV | 57 2) | |
| Sixx | 57 2) |
1) Mo.-Fr. 18.00 - 18.15 und 19.30 - 20.00 Uhr sowie Sa. und So. 19.30 - 20.00 Uhr
2) Die Ausstrahlung erfolgt nur vom Standort Kiel
3) Die Ausstrahlung erfolgt von Standorten außerhalb Schleswig-Holsteins. Weitere Informationen zum Empfang der dänischen Programme finden sich unter www.digi-tv.dk
Stand: April 2012
