Radioprogramme Schleswig-Holstein . Süd-Holstein
Die folgenden Programme können Sie u. a. in Ahrensburg, Elmshorn, Glinde, Glückstadt, Kaltenkirchen, Norderstedt, Pinneberg, Uetersen und Schwarzenbek empfangen:
| Programm | MHz |
| Radio Hamburg | 88,05 |
| Deutschlandradio Kultur | 88,50 |
| NDR 1 Niedersachsen - Nordost | 89,25 |
| NDR 1 Welle Nord - Süd | 89,85 |
| NDR Info Spezial | 90,15 |
| N-JOY | 90,55 |
| Sunshine live | 91,35 |
| Radio Hamburg Cityfunk | 91,85 |
| Radio Paloma | 92,45 |
| NDR 90,3 | 93,20 |
| Klassik Radio | 93,55 |
| NDR Info | 94,05 |
| NDR 2 | 94,65 |
| TIDE 96.0 Hamburger Lokalradio So 6.00 - Mo 6.00 Uhr und Die 0.00 - 6.00 Uhr |
95,45 |
| NDR Kultur | 95,75 |
| Alster Radio 106!8 rock'n pop | 96,75 |
| Oldie 95 | 97,25 |
| Bremen eins | 97,55 |
| RTL Radio | 98,20 |
| Radio NORA | 98,60 |
| Radio ffn | 99,35 |
| Energy Hamburg | 99,65 |
| NDR 1 Radio Mecklenburg-Vorpommern | 100,25 |
| BBC World Service (englisch) | 100,70 |
| NDR 1 Welle Nord - Ost | 101,40 |
| Nordwestradio | 101,70 |
| Deutschlandfunk | 102,30 |
| Hit Radio Antenne Niedersachsen | 102,75 |
| Delta Radio | 103,75 |
| R.SH - Süd | 104,40 |
| BFBS Radio (englisch) | 107,00 |
| Bremen vier | 107,80 |
Stand: Juni 2011
