Radio Kabel analog in Hamburg
| Programm | Kanal | |
| Radio Hamburg | 88,05 | |
| Deutschlandradio Kultur | 88,50 | |
| NDR 1 Niedersachsen | 89,25 | |
| NDR 1 Welle Nord | 89,85 | |
| NDR Info Spezial | 90,15 | |
| N-Joy | 90,55 | |
| Sunshine live | 91,35 | |
| Radio Hamburg mit City-Fenster | 91,85 | |
| Radio Paloma | 92,45 | |
| NDR 90,3 | 93,20 | |
| Klassik Radio | 93,55 | |
| NDR Info | 94,05 | |
| NDR 2 | 94,65 | |
| TIDE 96,0 | 95,45 | |
| Hamburger Lokalradio | So. 06.00 h bis Mo. 06.00 h und Die 0.00 h - 06.00 h | |
| NDR Kultur | 95,75 | |
| Alster Radio 106!8 rock'n pop mit City-Fenster |
96,75 | |
| Oldie 95 | 97,25 | |
| Bremen eins | 97,55 | |
| RTL Radio | 98,20 | |
| Radio NORA | 98,60 | |
| Radio ffn | 99,35 | |
| ENERGY Hamburg | 99,65 | |
| NDR 1 Radio MV | 100,25 | |
| BBC World Service | 100,70 | |
| FSK | 101,40 | |
| Deutschlandfunk | 102,30 | |
| Hit-Radio Antenne Niedersachsen | 102,75 | |
| Delta Radio | 103,75 | |
| R.SH Radio Schleswig-Holstein | 104,40 | |
| BFBS | 107,00 | |
| Bremen vier | 107,80 |
Stand: Juli 2010
